IOTA er en tredjegenerasjons blokkjede med fokus på IoT.
Symbol | NOK | % 1h | % 24h | % 7d |
---|---|---|---|---|
BTC | 0.25 | 0.25 | 2.90 | |
ETH | 0.35 | 0.83 | 4.66 | |
XRP | 0.32 | 0.84 | 1.15 | |
USDT | 0.10 | 0.13 | 0.05 | |
BCH | 0.37 | 0.85 | 5.72 | |
LTC | 0.15 | 0.53 | 7.14 | |
EOS | 0.27 | 0.09 | 2.49 | |
BNB | 0.15 | 0.42 | 3.61 | |
BSV | 0.30 | 0.98 | 12.24 | |
ADA | 0.26 | 1.03 | 6.67 | |
XLM | 0.17 | 0.16 | 6.26 | |
XTZ | 1.11 | 4.80 | 10.66 | |
TRX | 0.49 | 1.21 | 10.33 | |
XMR | 0.19 | 0.01 | 2.62 | |
ATOM | 0.08 | 3.52 | 5.44 |
Siste innlegg
SØK I KRYPTOWIKI
Stikkord
analyse
Bankblokkaden
bear
bitcoin
Bitmynt
Blockchain
blokkjede
btc
bull
coinbase
crypto
etc
ETF
eth
Ethereum
Ethereum Classic
Exchange
facebook
Horizon State
ICO
IoT
IOTA
justin sun
Kina
Krypto
kryptovaluta
marked
market
Mining
Nordea
Norge
nyhet
oppsummering
regulering
Rettsak
Ripple
sentiment
sikkerhet
Sturle Sunde
summary
teknologi
tokens
Tron
TRX
wallet